Telefone
Entre em contato com a cooperativa pelos canais abaixo.
Localização da sede da cooperativa em Santo Antônio de Posse – SP.
Consulte os relatórios mensais de prestação de contas. Clique em PDF para visualizar o documento.
Relatórios mensais
Deslize horizontalmente para ver todos os meses · células vazias indicam documento não disponível
| Ano | Meses | Plano de Trabalho | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
Convênios
Diretoria
Relatórios de prestadores de serviço por mês. Clique em PDF para abrir.